Na comparação com os dados divulgados na terça-feira (21), o aumento é de 28 mortes e 1.150 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Até o momento, 53.092 pessoas estão curadas e 155.425 testes foram feitos. Além disso, há 81.226 casos suspeitos e outros 65.731 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Bairros e municípios com mais casos
O município com o maior número de casos é Vila Velha (11.279), depois Vitória (10.053), Serra (9.898), Cariacica (8.210) e Linhares (3.850).
No ranking dos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, lidera com 1.335 casos. Em seguida está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 1.222. Depois, vem Itapuã (844), também em Vila Velha. Jardim da Penha (694), em Vitória, e Praia de Itaparica (681), em Vila Velha, vêm em seguida.
Os municípios que registraram o maior número de mortes até agora foram Serra (397), Vila Velha (373), Vitória (326), Cariacica (308) e Cachoeiro de Itapemirim (94).
Coronavírus no ES – Atualização em 22/07/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 480 | 12 |
Água Doce do Norte | 109 | 3 |
Águia Branca | 158 | 2 |
Alegre | 217 | 12 |
Alfredo Chaves | 219 | 4 |
Alto Rio Novo | 102 | 5 |
Anchieta | 503 | 14 |
Apiacá | 81 | 2 |
Aracruz | 1915 | 43 |
Atílio Vivácqua | 182 | 2 |
Baixo Guandu | 371 | 10 |
Barra de São Francisco | 284 | 10 |
Boa Esperança | 232 | 11 |
Bom Jesus do Norte | 167 | 3 |
Brejetuba | 264 | |
Cachoeiro de Itapemirim | 2867 | 94 |
Cariacica | 8210 | 308 |
Castelo | 607 | 17 |
Colatina | 3226 | 71 |
Conceição da Barra | 140 | 7 |
Conceição do Castelo | 133 | 2 |
Divino de São Lourenço | 91 | |
Domingos Martins | 425 | 6 |
Dores do Rio Preto | 53 | 1 |
Ecoporanga | 286 | 6 |
Fundão | 418 | 11 |
Governador Lindenberg | 83 | |
Guaçuí | 227 | 11 |
Guarapari | 1622 | 73 |
Ibatiba | 237 | 7 |
Ibiraçu | 297 | 9 |
Ibitirama | 55 | 4 |
Iconha | 260 | |
Irupi | 132 | 2 |
Itaguaçu | 52 | |
Itapemirim | 677 | 34 |
Itarana | 57 | 1 |
Iúna | 428 | 17 |
Jaguaré | 264 | 5 |
Jerônimo Monteiro | 133 | 3 |
João Neiva | 267 | 5 |
Laranja da Terra | 57 | 1 |
Linhares | 3850 | 64 |
Mantenópolis | 131 | 3 |
Marataízes | 849 | 40 |
Marechal Floriano | 564 | 17 |
Marilândia | 274 | 3 |
Mimoso do Sul | 508 | 3 |
Montanha | 113 | 4 |
Mucurici | 28 | 1 |
Muniz Freire | 120 | 4 |
Muqui | 246 | 8 |
Nova Venécia | 566 | 17 |
Pancas | 298 | 4 |
Pedro Canário | 214 | 8 |
Pinheiros | 257 | 10 |
Piúma | 337 | 10 |
Ponto Belo | 35 | 1 |
Presidente Kennedy | 505 | 12 |
Rio Bananal | 154 | 5 |
Rio Novo do Sul | 269 | 9 |
Santa Leopoldina | 154 | 6 |
Santa Maria de Jetibá | 309 | 8 |
Santa Teresa | 308 | 6 |
São Domingos do Norte | 162 | 8 |
São Gabriel da Palha | 828 | 10 |
São José do Calçado | 201 | 1 |
São Mateus | 1167 | 31 |
São Roque do Canaã | 93 | 5 |
Serra | 9898 | 397 |
Sooretama | 456 | 7 |
Vargem Alta | 255 | 5 |
Venda Nova do Imigrante | 461 | 4 |
Viana | 1264 | 53 |
Vila Pavão | 30 | |
Vila Valério | 244 | 7 |
Vila Velha | 11279 | 373 |
Vitória | 10053 | 326 |
Total ES | 73068 | 2298 |
Casos de Outros estados | 687 | 10 |
Total Geral | 73755 | 2308 |
De acordo com o painel, 10.631 profissionais de saúde do Espírito Santo testaram positivo para Covid-19.
O maior número de casos está em Vila Velha, onde 1.864 tiveram a doença. Em Vitória, são 1.821 e, na Serra, 1.464. Cariacica tem 1.006 registros de profissionais da saúde com coronavírus. O painel também mostra 31 mortes entre profissionais da saúde.
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 71,88% nessa quarta-feira (22). Ao todo, 506 pacientes estão internados em leitos de UTI e 474 em leitos de enfermaria.
No detalhamento por região de saúde, a Região Norte tem o maior percentual de ocupação dos leitos de UTI para Covid, com 76,92%. Já os leitos de enfermaria estão 65,15% ocupados na mesma região.