Se você está procurando emprego com carteira assinada, essa pode ser a sua chance: o Sine de Linhares, no Espírito Santo, divulgou 282 vagas de trabalho abertas para esta semana. As oportunidades são para diversas funções, com exigências variadas de escolaridade e experiência.
Tem vagas para quem tem apenas o ensino fundamental, médio ou até superior, além de funções que não exigem experiência prévia.
🔥 Destaques do painel de vagas:
- Auxiliar de serviços gerais – 21 vagas
- Ajudante de motorista – 20 vagas
- Motorista CNH A/D – 10 vagas
- Eletricista – 10 vagas
- Ajudante de obras – 10 vagas
- Auxiliar agrícola – 10 vagas
- Agente administrativo – 6 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 5 vagas
Além dessas, há vagas para vendedor, operador de loja, auxiliar de cozinha, soldador, professor de inglês, camareira, coletor de lixo, mecânico, técnico em edificações e muitas outras.
📝 Como se candidatar
Quem estiver dentro do perfil desejado deve comparecer à agência do Sine com:
- CPF
- RG
- Carteira de Trabalho (CTPS)
- Comprovante de residência
📍 Endereço: Av. Governador Carlos Lindenberg, 660 – Centro, Linhares/ES
⏰ Atendimento: Das 8h às 13h (segunda a sexta-feira)
📞 Informações: (27) 3372-3230 ou WhatsApp (27) 98105-0135
🔗 Acesse a lista completa de vagas aqui:
👉 Painel atualizado – Sine Linhares (PDF)
Ocupação | Sexo | Código | Experiência | Escolaridade | Nº de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo I | — | 8295433 | Sim | Fundamental Incompleto | 6 |
Ajudante de Depósito | M | 8293102 | — | Fundamental Completo | 10 |
Ajudante de Embalagem | M | 8278118 | — | Fundamental Incompleto | 10 |
Ajudante de Motorista | M | 8293246 | — | Fundamental Incompleto | 20 |
Ajudante de Obras | M | 8274709 | Com/Sem | Fundamental Incompleto | 10 |
Ajudante de Obras | M | 8271360 | Sim | — | 2 |
Ajudante de Obras | M | 8272492 | — | Fundamental Incompleto | 20 |
Ajudante Geral/Carga Descarga | M | 8273873 | — | — | 6 |
Ajundante de Carga e Descarga | M | 8237881 | — | — | 1 |
Arte Finalista | I | 8299070 | — | Médio Completo | 1 |
Assistente de Departamento Pessoal | I | 8296796 | Sim | Superior Incompleto | 1 |
Auxiliar Administrativo A/B | I | 8299437 | Sim | Médio Completo | 1 |
Auxiliar Agrícola | I | 8236408 | — | Fundamental Incompleto | 10 |
Auxiliar de Almoxarife | M | 8295826 | — | Médio Completo | 1 |
Auxiliar de Cozinha | I | 8599548 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Auxiliar de Expedição | M | 8277342 | — | Médio Incompleto | 1 |
Auxiliar de Mecânico | M | 8258114 | Sim | Fundamental Completo | 1 |
Auxiliar de Serviços Gerais | M | 8302633 | — | Fundamental Incompleto | 5 |
Auxiliar de Serviços Gerais | I | 8299593 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Auxiliar de Serviços Gerais | I | 8281108 | Sim | Fundamental Incompleto | 21 |
Auxiliar Linha Produção | M | 8291243 | Sim | — | 1 |
Auxiliar Linha Produção | M | 8295795 | — | Fundamental Incompleto | 5 |
Calceteiro | M | 8272525 | Sim | Fundamental Incompleto | 20 |
Caldeireiro/Encanador | M | 8265334 | Sim | Médio Completo | 8 |
Camareira | I | 8235752 | — | Fundamental Completo | 2 |
Consultor de Negócios | I | 8296765 | Sim | Médio Completo | 1 |
Coletor de Lixo | I | 8280878 | Sim | — | 2 |
Copeiro | I | 8299646 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Eletricista | M | 8299878 | Sim | Fundamental Incompleto | 10 |
Eletricista Industrial | M | 8291187 | Sim | Médio Completo | 2 |
Encarregado de Obras | M | 8299900 | Sim | Fundamental Incompleto | 10 |
Encarregado Setor Limpeza | I | 8280846 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Lavador de Veículos | M | 8295628 | — | Fundamental Incompleto | 2 |
Mecânico Automotivo | M | 8296903 | Sim | Médio Completo | 1 |
Motorista de Caminhão | M | 8279518 | Sim | Fundamental Completo | 1 |
Motorista CNH A/D | M | 8293560 | Sim | Fundamental Completo | 10 |
Operador de Máquina – Limpeza | I | 8280749 | Sim | Fundamental Incompleto | 2 |
Operador de Empilhadeira | M | 8303543 | Sim | Médio Completo | 2 |
Operador de Loja | I | 8284692 | — | Médio Incompleto | 7 |
Operador de Loja/Farmácia | I | 8232847 | Sim | Médio Completo | 10 |
Operador de Pé Mecânica | M | 8291090 | Sim | Médio Completo | 2 |
Paletizador | M | 8279412 | Sim | Fundamental Completo | 4 |
Pedreiro | M | 8299890 | Sim | Fundamental Incompleto | 30 |
Professor de Inglês | I | 8293440 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Secretária/Financeiro | F | 8281618 | Sim | Superior Completo | 1 |
Soldador | M | 8268012 | Sim | — | 1 |
Soldador | M | 8261355 | Sim | Fundamental Incompleto | 1 |
Soldador | M | 8265379 | Sim | Médio Completo | 12 |
Supervisor de Vagas | I | 8280669 | Sim | Superior Incompleto | 1 |
Suporte Técnico Externo | I | 8241959 | — | Médio Completo | 4 |
Técnico em Edificações | I | 8279880 | Sim | Médio Completo | 1 |
Vendedor Externo A/B | I | 8261480 | Sim | Médio Completo | 1 |
Vendedor Interno | I | 8296853 | Sim | Médio Completo | 1 |
Total de vagas: 282
⚠️ Importante: As vagas podem ser preenchidas rapidamente. Quem tiver interesse deve se adiantar e comparecer o quanto antes.